Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
Dieses hochwertige Set ist ein ansprechend verpacktes Geschenk - perfekt für Köche auf jedem Niveau.
Das Kochbuch Breaking Bread bietet breitgefächerte Rezepte aus den US-Südstaaten für den Alltag, aber auch für große Familienfeste. Es sind wertvolle Kochtipps und -tricks verständlich beschrieben und mit Anekdoten aus Davids umfangreicher Familiengeschichte bereichert.
Diese Geschenkbox enthält außerdem drei Gewürzmischungen, die im Kochbuch häufig verwendet werden.
![]()
Deko ist nicht enthalten. Mehr Informationen zu den Produkten findest du bei den einzelnen Produktseiten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
| Energie | 1095 kJ/262 kcal |
| Fett | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 35,2 g |
| - davon Zucker | 26,3 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Salz | 0,4 g |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
| Energie | 1171 kJ/279 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 41,5 g |
| - davon Zucker | 29,2 g |
| Eiweiß | 12,1 g |
| Salz | 5,4 g |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
| Energie | 673 kJ/161 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 27,9 g |
| - davon Zucker | 19,4 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 41,1 g |
